
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 174 | 4014 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 173 | 5729 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 172 | 6813 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 171 | 7958 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 170 | 7437 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 169 | 3726 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 168 | 1150 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 167 | 1198 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 166 | 1115 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 165 | 4293 |
